Yeni Ay > Varan Pompa > CES 50 Monoblok Salyangoz Su Pompası
CES 50 VARAN MONOBLOK SALYANGOZ SU POMPASI
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
CES 50-20 11002 | 15 | 380 | 21/2"x2" | 99 | mSS | 46 | 45 | 43 | 40 | 34 | - |
CES 50-20 15002 | 20 | 380 | 136 | 54 | 53 | 51 | 48 | 42 | 34 | ||
CES 50-20 18502 | 25 | 380 | 151 | 61 | 60 | 59 | 56 | 51 | 43 | ||
CES 50-20 22002 | 30 | 380 | 150 | 66 | 65 | 64 | 62 | 57 | 50 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 105 |
CES 50-26 18502 | 25 | 380 | 21/2"x2" | 162 | mSS | 67 | 65 | 60 | 54 | 45 | - |
CES 50-26 22002 | 30 | 380 | 161 | 75 | 73 | 68 | 62 | 53 | - | ||
CES 50-26 30002 | 40 | 380 | 212 | 93 | 91 | 86 | 79 | 70 | 55 | ||
CES 50-26 37002 | 50 | 380 | 231 | 101 | 99 | 94 | 87 | 79 | 64 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
CES 50-32 30002 | 40 | 380 | 21/2"x2" | 235 | mSS | 98 | 97 | 95 | 92 | 84 | 65 |
CES 50-32 37002 | 50 | 380 | 254 | 108 | 107 | 105 | 102 | 94 | 80 |
MALZEME ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : ces 50 varan pompa , monoblok varan pompa , ces50 salyangoz pompa , varan salyangoz pompa , ces50 varan salyangoz pompa , varan ces 50 pompa fiyatları